Smart Contract Factory
Contracts & Standards
320 Soroban contract modules · 342 PiRC standards · MiCAR aligned.
| ID | Name | Family | Status | TVL | Audit | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRC-C-0001 | Vault Module 1 | Vault | Active | $12,500 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0002 | Token Module 2 | Token | Deploying | $12,637 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0003 | DEX Module 3 | DEX | Audited | $12,774 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0004 | Lending Module 4 | Lending | Sunset | $12,911 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0005 | Governance Module 5 | Governance | Active | $13,048 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0006 | Identity Module 6 | Identity | Deploying | $13,185 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0007 | RWA Module 7 | RWA | Audited | $13,322 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0008 | Justice Module 8 | Justice | Sunset | $13,459 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0009 | Oracle Module 9 | Oracle | Active | $13,596 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0010 | Bridge Module 10 | Bridge | Deploying | $13,733 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0011 | Vault Module 11 | Vault | Audited | $13,870 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0012 | Token Module 12 | Token | Sunset | $14,007 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0013 | DEX Module 13 | DEX | Active | $14,144 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0014 | Lending Module 14 | Lending | Deploying | $14,281 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0015 | Governance Module 15 | Governance | Audited | $14,418 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0016 | Identity Module 16 | Identity | Sunset | $14,555 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0017 | RWA Module 17 | RWA | Active | $14,692 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0018 | Justice Module 18 | Justice | Deploying | $14,829 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0019 | Oracle Module 19 | Oracle | Audited | $14,966 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0020 | Bridge Module 20 | Bridge | Sunset | $15,103 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0021 | Vault Module 21 | Vault | Active | $15,240 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0022 | Token Module 22 | Token | Deploying | $15,377 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0023 | DEX Module 23 | DEX | Audited | $15,514 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0024 | Lending Module 24 | Lending | Sunset | $15,651 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0025 | Governance Module 25 | Governance | Active | $15,788 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0026 | Identity Module 26 | Identity | Deploying | $15,925 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0027 | RWA Module 27 | RWA | Audited | $16,062 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0028 | Justice Module 28 | Justice | Sunset | $16,199 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0029 | Oracle Module 29 | Oracle | Active | $16,336 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0030 | Bridge Module 30 | Bridge | Deploying | $16,473 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0031 | Vault Module 31 | Vault | Audited | $16,610 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0032 | Token Module 32 | Token | Sunset | $16,747 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0033 | DEX Module 33 | DEX | Active | $16,884 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0034 | Lending Module 34 | Lending | Deploying | $17,021 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0035 | Governance Module 35 | Governance | Audited | $17,158 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0036 | Identity Module 36 | Identity | Sunset | $17,295 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0037 | RWA Module 37 | RWA | Active | $17,432 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0038 | Justice Module 38 | Justice | Deploying | $17,569 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0039 | Oracle Module 39 | Oracle | Audited | $17,706 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0040 | Bridge Module 40 | Bridge | Sunset | $17,843 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0041 | Vault Module 41 | Vault | Active | $17,980 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0042 | Token Module 42 | Token | Deploying | $18,117 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0043 | DEX Module 43 | DEX | Audited | $18,254 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0044 | Lending Module 44 | Lending | Sunset | $18,391 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0045 | Governance Module 45 | Governance | Active | $18,528 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0046 | Identity Module 46 | Identity | Deploying | $18,665 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0047 | RWA Module 47 | RWA | Audited | $18,802 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0048 | Justice Module 48 | Justice | Sunset | $18,939 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0049 | Oracle Module 49 | Oracle | Active | $19,076 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0050 | Bridge Module 50 | Bridge | Deploying | $19,213 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0051 | Vault Module 51 | Vault | Audited | $19,350 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0052 | Token Module 52 | Token | Sunset | $19,487 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0053 | DEX Module 53 | DEX | Active | $19,624 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0054 | Lending Module 54 | Lending | Deploying | $19,761 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0055 | Governance Module 55 | Governance | Audited | $19,898 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0056 | Identity Module 56 | Identity | Sunset | $20,035 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0057 | RWA Module 57 | RWA | Active | $20,172 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0058 | Justice Module 58 | Justice | Deploying | $20,309 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0059 | Oracle Module 59 | Oracle | Audited | $20,446 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0060 | Bridge Module 60 | Bridge | Sunset | $20,583 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0061 | Vault Module 61 | Vault | Active | $20,720 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0062 | Token Module 62 | Token | Deploying | $20,857 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0063 | DEX Module 63 | DEX | Audited | $20,994 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0064 | Lending Module 64 | Lending | Sunset | $21,131 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0065 | Governance Module 65 | Governance | Active | $21,268 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0066 | Identity Module 66 | Identity | Deploying | $21,405 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0067 | RWA Module 67 | RWA | Audited | $21,542 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0068 | Justice Module 68 | Justice | Sunset | $21,679 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0069 | Oracle Module 69 | Oracle | Active | $21,816 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0070 | Bridge Module 70 | Bridge | Deploying | $21,953 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0071 | Vault Module 71 | Vault | Audited | $22,090 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0072 | Token Module 72 | Token | Sunset | $22,227 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0073 | DEX Module 73 | DEX | Active | $22,364 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0074 | Lending Module 74 | Lending | Deploying | $22,501 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0075 | Governance Module 75 | Governance | Audited | $22,638 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0076 | Identity Module 76 | Identity | Sunset | $22,775 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0077 | RWA Module 77 | RWA | Active | $22,912 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0078 | Justice Module 78 | Justice | Deploying | $23,049 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0079 | Oracle Module 79 | Oracle | Audited | $23,186 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0080 | Bridge Module 80 | Bridge | Sunset | $23,323 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0081 | Vault Module 81 | Vault | Active | $23,460 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0082 | Token Module 82 | Token | Deploying | $23,597 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0083 | DEX Module 83 | DEX | Audited | $23,734 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0084 | Lending Module 84 | Lending | Sunset | $23,871 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0085 | Governance Module 85 | Governance | Active | $24,008 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0086 | Identity Module 86 | Identity | Deploying | $24,145 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0087 | RWA Module 87 | RWA | Audited | $24,282 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0088 | Justice Module 88 | Justice | Sunset | $24,419 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0089 | Oracle Module 89 | Oracle | Active | $24,556 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0090 | Bridge Module 90 | Bridge | Deploying | $24,693 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0091 | Vault Module 91 | Vault | Audited | $24,830 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0092 | Token Module 92 | Token | Sunset | $24,967 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0093 | DEX Module 93 | DEX | Active | $25,104 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0094 | Lending Module 94 | Lending | Deploying | $25,241 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0095 | Governance Module 95 | Governance | Audited | $25,378 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0096 | Identity Module 96 | Identity | Sunset | $25,515 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0097 | RWA Module 97 | RWA | Active | $25,652 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0098 | Justice Module 98 | Justice | Deploying | $25,789 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0099 | Oracle Module 99 | Oracle | Audited | $25,926 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0100 | Bridge Module 100 | Bridge | Sunset | $26,063 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0101 | Vault Module 101 | Vault | Active | $26,200 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0102 | Token Module 102 | Token | Deploying | $26,337 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0103 | DEX Module 103 | DEX | Audited | $26,474 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0104 | Lending Module 104 | Lending | Sunset | $26,611 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0105 | Governance Module 105 | Governance | Active | $26,748 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0106 | Identity Module 106 | Identity | Deploying | $26,885 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0107 | RWA Module 107 | RWA | Audited | $27,022 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0108 | Justice Module 108 | Justice | Sunset | $27,159 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0109 | Oracle Module 109 | Oracle | Active | $27,296 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0110 | Bridge Module 110 | Bridge | Deploying | $27,433 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0111 | Vault Module 111 | Vault | Audited | $27,570 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0112 | Token Module 112 | Token | Sunset | $27,707 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0113 | DEX Module 113 | DEX | Active | $27,844 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0114 | Lending Module 114 | Lending | Deploying | $27,981 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0115 | Governance Module 115 | Governance | Audited | $28,118 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0116 | Identity Module 116 | Identity | Sunset | $28,255 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0117 | RWA Module 117 | RWA | Active | $28,392 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0118 | Justice Module 118 | Justice | Deploying | $28,529 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0119 | Oracle Module 119 | Oracle | Audited | $28,666 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0120 | Bridge Module 120 | Bridge | Sunset | $28,803 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0121 | Vault Module 121 | Vault | Active | $28,940 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0122 | Token Module 122 | Token | Deploying | $29,077 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0123 | DEX Module 123 | DEX | Audited | $29,214 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0124 | Lending Module 124 | Lending | Sunset | $29,351 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0125 | Governance Module 125 | Governance | Active | $29,488 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0126 | Identity Module 126 | Identity | Deploying | $29,625 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0127 | RWA Module 127 | RWA | Audited | $29,762 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0128 | Justice Module 128 | Justice | Sunset | $29,899 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0129 | Oracle Module 129 | Oracle | Active | $30,036 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0130 | Bridge Module 130 | Bridge | Deploying | $30,173 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0131 | Vault Module 131 | Vault | Audited | $30,310 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0132 | Token Module 132 | Token | Sunset | $30,447 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0133 | DEX Module 133 | DEX | Active | $30,584 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0134 | Lending Module 134 | Lending | Deploying | $30,721 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0135 | Governance Module 135 | Governance | Audited | $30,858 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0136 | Identity Module 136 | Identity | Sunset | $30,995 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0137 | RWA Module 137 | RWA | Active | $31,132 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0138 | Justice Module 138 | Justice | Deploying | $31,269 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0139 | Oracle Module 139 | Oracle | Audited | $31,406 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0140 | Bridge Module 140 | Bridge | Sunset | $31,543 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0141 | Vault Module 141 | Vault | Active | $31,680 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0142 | Token Module 142 | Token | Deploying | $31,817 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0143 | DEX Module 143 | DEX | Audited | $31,954 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0144 | Lending Module 144 | Lending | Sunset | $32,091 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0145 | Governance Module 145 | Governance | Active | $32,228 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0146 | Identity Module 146 | Identity | Deploying | $32,365 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0147 | RWA Module 147 | RWA | Audited | $32,502 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0148 | Justice Module 148 | Justice | Sunset | $32,639 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0149 | Oracle Module 149 | Oracle | Active | $32,776 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0150 | Bridge Module 150 | Bridge | Deploying | $32,913 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0151 | Vault Module 151 | Vault | Audited | $33,050 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0152 | Token Module 152 | Token | Sunset | $33,187 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0153 | DEX Module 153 | DEX | Active | $33,324 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0154 | Lending Module 154 | Lending | Deploying | $33,461 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0155 | Governance Module 155 | Governance | Audited | $33,598 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0156 | Identity Module 156 | Identity | Sunset | $33,735 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0157 | RWA Module 157 | RWA | Active | $33,872 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0158 | Justice Module 158 | Justice | Deploying | $34,009 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0159 | Oracle Module 159 | Oracle | Audited | $34,146 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0160 | Bridge Module 160 | Bridge | Sunset | $34,283 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0161 | Vault Module 161 | Vault | Active | $34,420 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0162 | Token Module 162 | Token | Deploying | $34,557 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0163 | DEX Module 163 | DEX | Audited | $34,694 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0164 | Lending Module 164 | Lending | Sunset | $34,831 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0165 | Governance Module 165 | Governance | Active | $34,968 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0166 | Identity Module 166 | Identity | Deploying | $35,105 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0167 | RWA Module 167 | RWA | Audited | $35,242 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0168 | Justice Module 168 | Justice | Sunset | $35,379 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0169 | Oracle Module 169 | Oracle | Active | $35,516 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0170 | Bridge Module 170 | Bridge | Deploying | $35,653 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0171 | Vault Module 171 | Vault | Audited | $35,790 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0172 | Token Module 172 | Token | Sunset | $35,927 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0173 | DEX Module 173 | DEX | Active | $36,064 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0174 | Lending Module 174 | Lending | Deploying | $36,201 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0175 | Governance Module 175 | Governance | Audited | $36,338 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0176 | Identity Module 176 | Identity | Sunset | $36,475 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0177 | RWA Module 177 | RWA | Active | $36,612 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0178 | Justice Module 178 | Justice | Deploying | $36,749 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0179 | Oracle Module 179 | Oracle | Audited | $36,886 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0180 | Bridge Module 180 | Bridge | Sunset | $37,023 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0181 | Vault Module 181 | Vault | Active | $37,160 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0182 | Token Module 182 | Token | Deploying | $37,297 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0183 | DEX Module 183 | DEX | Audited | $37,434 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0184 | Lending Module 184 | Lending | Sunset | $37,571 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0185 | Governance Module 185 | Governance | Active | $37,708 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0186 | Identity Module 186 | Identity | Deploying | $37,845 | In Review | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0187 | RWA Module 187 | RWA | Audited | $37,982 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0188 | Justice Module 188 | Justice | Sunset | $38,119 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0189 | Oracle Module 189 | Oracle | Active | $38,256 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0190 | Bridge Module 190 | Bridge | Deploying | $38,393 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0191 | Vault Module 191 | Vault | Audited | $38,530 | Pending | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0192 | Token Module 192 | Token | Sunset | $38,667 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0193 | DEX Module 193 | DEX | Active | $38,804 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0194 | Lending Module 194 | Lending | Deploying | $38,941 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0195 | Governance Module 195 | Governance | Audited | $39,078 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0196 | Identity Module 196 | Identity | Sunset | $39,215 | Passed | Pi Mainnet | |
| PIRC-C-0197 | RWA Module 197 | RWA | Active | $39,352 | Pending | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0198 | Justice Module 198 | Justice | Deploying | $39,489 | In Review | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0199 | Oracle Module 199 | Oracle | Audited | $39,626 | Passed | Pi Testnet | |
| PIRC-C-0200 | Bridge Module 200 | Bridge | Sunset | $39,763 | Pending | Pi Testnet |
Showing 200 of 320